Preise 2019 |
Hauptsaison (30.04.-30.09.) |
Vor-/Nachsaison (01.04.-29.04./01.10.-14.10.) |
Vor-/Nachsaison (01.01.-01.04./15.10.-31.12.) |
Wochenende | € 2890,- | abzgl. 10% | abzgl. 15% |
Kurzwoche (Mo-Fr) | € 3680,- | abzgl. 10% | abzgl. 15% |
Kurzwoche Schulen (Mo-Fr) | € 3680,- | abzgl. 10% | abzgl. 15% |
Woche (Sa-Fr oder Mo-So) | € 5120,- | abzgl. 10% | abzgl. 15% |
Tagestour (am Wochenende) | € 1910,- | abzgl. 10% | abzgl. 15% |
Tagestour | € 1510,- | abzgl. 10% | abzgl. 15% |
Extra Tag | € 980,- | abzgl. 10% | abzgl. 15% |
Extra Nacht | € 470,- | abzgl. 10% | abzgl. 15% |
Ostern | € 2740,- | ||
Fronleichnam | € 4920,- | ||
Himmelfahrt | € 4880,- | ||
Pfingsten | € 3990,- |
Zusatzleistungen:
Endreinigung: Inklusive mit Ausnahmen von Schulen und Jugendgruppen
Bettdecke: Inklusive mit Ausnahme von Schulen und Jugendgruppen
Handtücher: Inklusive für alle Gruppen
Kinderermäßigung:
Ja, am Wochenende in der Hauptsaison!
Die Preise sind inkl. MwSt.